新奥葡萄京在线
设为首页 | 加入收藏
请输入搜索信息:
 网站首页 | 公司介绍 | 机构设置 | 团队队伍 | 教学工作 | 党政工作 | 员工工作 | 工会 | 科学研究 | 院史资料 | 为您服务 | 自治区教学示范中心 
网站首页
当前位置: 网站首页>>通知公告>>正文
新奥葡萄京在线(中国)有限公司2024年接收推免生面试成绩公示
2023-09-28 18:56  
新奥葡萄京在线(中国)有限公司2024年接收推免生面试成绩公示
序号 姓名 身份证号 本科专业 拟报专业 拟报研究方向 综合成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 孙君荟 6540232002****2226 082802|城乡规划 081300|建筑学 03|城市设计及其理论 84.68 86.40 85.54
2 麦迪娜·马合木提 6542012000****0826 082802|城乡规划 081300|建筑学 03|城市设计及其理论 81.00 86.60 83.80
3 刘佳怡 6543252002****0026 081001|土木工程 081400|土木工程 01|岩土工程 88.12 75.60 81.86
4 王寒 3717022002****2212 081001|土木工程 081400|土木工程 02|结构工程 83.11 79.40 81.26
5 鲜林鸿 5002302002****2112 081001|土木工程 081400|土木工程 03|防灾减灾工程及防护工程 84.68 80.40 82.54
6 彭首龙 3713272002****0618 081003|给排水科学与工程 081400|土木工程 06|市政工程 83.55 84.20 83.88
7 王文博 3729282000****1019 081201|测绘工程 085704|测绘工程 00|不区分研究方向 83.30 83.80 83.55
8 黄逸宇 4312242002****5593 081201|测绘工程 085704|测绘工程 00|不区分研究方向 82.43 83.80 83.12
9 羊新林 6528012001****4810 081201|测绘工程 085704|测绘工程 00|不区分研究方向 82.76 84.80 83.78
10 王陈瑜 3307822002****0451 081001|土木工程 085901|土木工程 00|不区分研究方向 88.66 79.60 84.13
11 杨勤勤 6226232002****1526 081001|土木工程 085901|土木工程 00|不区分研究方向 84.40 77.80 81.10
12 付俊仁 6103232003****4259 081002|建筑环境与能源应用工程 085906|人工环境工程(含供热、通风及空调等) 00|不区分研究方向 76.78 82.00 79.39
备注:1.总成绩=推荐阶段综合成绩×成绩权重(50%)+接收阶段复试成绩×成绩权重(50%)
2.公示期:2023年9月28日—9月30日。
3.监督举报电话:0991-8592273


关闭窗口

地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号新奥葡萄京在线博达校区北区新奥葡萄京在线

邮编:830047     电话:0991-8592256

版权所有@ 新奥葡萄京在线(中国)有限公司ICP备号05003919